| Snapshot | Rækker | Ændring | Metadata |
|---|---|---|---|
| 15. november 2026 (nyeste) | 48.357 | −5 | item.json |
| 14. november 2026 | 48.362 | −2 | item.json |
| 13. november 2026 | 48.364 | +18 | item.json |
| 12. november 2026 | 48.346 | ±0 | item.json |
| 11. november 2026 | 48.346 | −3 | item.json |
| 9. november 2026 | 48.349 | +1 | item.json |
| 7. november 2026 | 48.348 | −2 | item.json |
| 6. november 2026 | 48.350 | −5 | item.json |
| 5. november 2026 | 48.355 | +5 | item.json |
| 3. november 2026 | 48.350 | ±0 | item.json |
| 1. november 2026 | 48.350 | −7 | item.json |
| 31. oktober 2026 | 48.357 | ±0 | item.json |
| 30. oktober 2026 | 48.357 | ±0 | item.json |
| 29. oktober 2026 | 48.357 | −6 | item.json |
| 27. oktober 2026 | 48.363 | ±0 | item.json |
| 25. oktober 2026 | 48.363 | ±0 | item.json |
| 24. oktober 2026 | 48.363 | −1 | item.json |
| 23. oktober 2026 | 48.364 | −5 | item.json |
| 22. oktober 2026 | 48.369 | +4 | item.json |
| 21. oktober 2026 | 48.365 | −6 | item.json |
| 20. oktober 2026 | 48.371 | ±0 | item.json |
| 18. oktober 2026 | 48.371 | ±0 | item.json |
| 17. oktober 2026 | 48.371 | −8 | item.json |
| 16. oktober 2026 | 48.379 | −1 | item.json |
| 14. oktober 2026 | 48.380 | ±0 | item.json |
| 13. oktober 2026 | 48.380 | −9 | item.json |
| 12. oktober 2026 | 48.389 | ±0 | item.json |
| 11. oktober 2026 | 48.389 | ±0 | item.json |
| 10. oktober 2026 | 48.389 | +2 | item.json |
| 9. oktober 2026 | 48.387 | −3 | item.json |
| 8. oktober 2026 | 48.390 | ±0 | item.json |
| 7. oktober 2026 | 48.390 | +1 | item.json |
| 6. oktober 2026 | 48.389 | ±0 | item.json |
| 5. oktober 2026 | 48.389 | ±0 | item.json |
| 4. oktober 2026 | 48.389 | −3 | item.json |
| 3. oktober 2026 | 48.392 | −2 | item.json |
| 2. oktober 2026 | 48.394 | −1 | item.json |
| 30. september 2026 | 48.395 | +3 | item.json |
| 29. september 2026 | 48.392 | +3 | item.json |
| 28. september 2026 | 48.389 | ±0 | item.json |
| 26. september 2026 | 48.389 | −1 | item.json |
| 25. september 2026 | 48.390 | +4 | item.json |
| 24. september 2026 | 48.386 | item.json |
-- Datasættet, som det så ud på en bestemt dato
SELECT count(*) FROM dk_at('geus', 'jupiter_anlaeg_ws', '2026-09-24');
-- Rækker pr. snapshot
SELECT _gc2_snapshot_date AS dato, count(*) AS rækker
FROM dk_alle('geus', 'jupiter_anlaeg_ws')
GROUP BY ALL ORDER BY dato;
-- Hvad er kommet til, og hvad er forsvundet siden 2026-09-24?
SELECT 'ny' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk('geus', 'jupiter_anlaeg_ws')
ANTI JOIN dk_at('geus', 'jupiter_anlaeg_ws', '2026-09-24') USING (id)
UNION ALL BY NAME
SELECT 'fjernet' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk_at('geus', 'jupiter_anlaeg_ws', '2026-09-24')
ANTI JOIN dk('geus', 'jupiter_anlaeg_ws') USING (id);