| Snapshot | Rækker | Ændring | Metadata |
|---|---|---|---|
| 15. november 2026 (nyeste) | 83.877 | ±0 | item.json |
| 14. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 13. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 12. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 11. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 9. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 7. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 6. november 2026 | 83.877 | ±0 | item.json |
| 5. november 2026 | 83.877 | +46 | item.json |
| 3. november 2026 | 83.831 | +47 | item.json |
| 1. november 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 31. oktober 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 30. oktober 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 29. oktober 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 27. oktober 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 25. oktober 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 24. oktober 2026 | 83.784 | ±0 | item.json |
| 23. oktober 2026 | 83.784 | −2 | item.json |
| 22. oktober 2026 | 83.786 | ±0 | item.json |
| 21. oktober 2026 | 83.786 | +81 | item.json |
| 20. oktober 2026 | 83.705 | +12 | item.json |
| 18. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 17. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 16. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 15. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 14. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 13. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 12. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 11. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 10. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 9. oktober 2026 | 83.693 | ±0 | item.json |
| 8. oktober 2026 | 83.693 | +78 | item.json |
| 7. oktober 2026 | 83.615 | ±0 | item.json |
| 6. oktober 2026 | 83.615 | +68 | item.json |
| 5. oktober 2026 | 83.547 | ±0 | item.json |
| 4. oktober 2026 | 83.547 | ±0 | item.json |
| 3. oktober 2026 | 83.547 | +88 | item.json |
| 2. oktober 2026 | 83.459 | −1 | item.json |
| 30. september 2026 | 83.460 | ±0 | item.json |
| 29. september 2026 | 83.460 | +1 | item.json |
| 28. september 2026 | 83.459 | +137 | item.json |
| 26. september 2026 | 83.322 | ±0 | item.json |
| 25. september 2026 | 83.322 | +1 | item.json |
| 24. september 2026 | 83.321 | ±0 | item.json |
| 23. september 2026 | 83.321 | item.json |
-- Datasættet, som det så ud på en bestemt dato
SELECT count(*) FROM dk_at('naturdatabasen', 'overvaagn_fugle_pkt', '2026-09-23');
-- Rækker pr. snapshot
SELECT _gc2_snapshot_date AS dato, count(*) AS rækker
FROM dk_alle('naturdatabasen', 'overvaagn_fugle_pkt')
GROUP BY ALL ORDER BY dato;
-- Hvad er kommet til, og hvad er forsvundet siden 2026-09-23?
SELECT 'ny' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk('naturdatabasen', 'overvaagn_fugle_pkt')
ANTI JOIN dk_at('naturdatabasen', 'overvaagn_fugle_pkt', '2026-09-23') USING (id)
UNION ALL BY NAME
SELECT 'fjernet' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk_at('naturdatabasen', 'overvaagn_fugle_pkt', '2026-09-23')
ANTI JOIN dk('naturdatabasen', 'overvaagn_fugle_pkt') USING (id);