| Snapshot | Rækker | Ændring | Metadata |
|---|---|---|---|
| 15. november 2026 (nyeste) | 198.992 | ±0 | item.json |
| 14. november 2026 | 198.992 | +42 | item.json |
| 13. november 2026 | 198.950 | +57 | item.json |
| 12. november 2026 | 198.893 | +87 | item.json |
| 11. november 2026 | 198.806 | +71 | item.json |
| 9. november 2026 | 198.735 | ±0 | item.json |
| 7. november 2026 | 198.735 | +46 | item.json |
| 6. november 2026 | 198.689 | +19 | item.json |
| 5. november 2026 | 198.670 | +60 | item.json |
| 3. november 2026 | 198.610 | +90 | item.json |
| 1. november 2026 | 198.520 | +10 | item.json |
| 31. oktober 2026 | 198.510 | +2 | item.json |
| 30. oktober 2026 | 198.508 | +52 | item.json |
| 29. oktober 2026 | 198.456 | +72 | item.json |
| 27. oktober 2026 | 198.384 | +25 | item.json |
| 25. oktober 2026 | 198.359 | ±0 | item.json |
| 24. oktober 2026 | 198.359 | +14 | item.json |
| 23. oktober 2026 | 198.345 | +58 | item.json |
| 22. oktober 2026 | 198.287 | +38 | item.json |
| 21. oktober 2026 | 198.249 | +69 | item.json |
| 20. oktober 2026 | 198.180 | +108 | item.json |
| 19. oktober 2026 | 198.072 | ±0 | item.json |
| 18. oktober 2026 | 198.072 | ±0 | item.json |
| 16. oktober 2026 | 198.072 | +60 | item.json |
| 14. oktober 2026 | 198.012 | +75 | item.json |
| 13. oktober 2026 | 197.937 | +49 | item.json |
| 12. oktober 2026 | 197.888 | ±0 | item.json |
| 11. oktober 2026 | 197.888 | ±0 | item.json |
| 10. oktober 2026 | 197.888 | +24 | item.json |
| 9. oktober 2026 | 197.864 | +111 | item.json |
| 8. oktober 2026 | 197.753 | +62 | item.json |
| 7. oktober 2026 | 197.691 | +94 | item.json |
| 6. oktober 2026 | 197.597 | +51 | item.json |
| 5. oktober 2026 | 197.546 | +40 | item.json |
| 4. oktober 2026 | 197.506 | ±0 | item.json |
| 3. oktober 2026 | 197.506 | +22 | item.json |
| 2. oktober 2026 | 197.484 | +97 | item.json |
| 30. september 2026 | 197.387 | +112 | item.json |
| 29. september 2026 | 197.275 | +124 | item.json |
| 28. september 2026 | 197.151 | +140 | item.json |
| 26. september 2026 | 197.011 | +6 | item.json |
| 25. september 2026 | 197.005 | +18 | item.json |
| 24. september 2026 | 196.987 | +54 | item.json |
| 23. september 2026 | 196.933 | item.json |
-- Datasættet, som det så ud på en bestemt dato
SELECT count(*) FROM dk_at('naturdatabasen', 'overvaagn_naturtyper_pkt', '2026-09-23');
-- Rækker pr. snapshot
SELECT _gc2_snapshot_date AS dato, count(*) AS rækker
FROM dk_alle('naturdatabasen', 'overvaagn_naturtyper_pkt')
GROUP BY ALL ORDER BY dato;
-- Hvad er kommet til, og hvad er forsvundet siden 2026-09-23?
SELECT 'ny' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk('naturdatabasen', 'overvaagn_naturtyper_pkt')
ANTI JOIN dk_at('naturdatabasen', 'overvaagn_naturtyper_pkt', '2026-09-23') USING (id)
UNION ALL BY NAME
SELECT 'fjernet' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk_at('naturdatabasen', 'overvaagn_naturtyper_pkt', '2026-09-23')
ANTI JOIN dk('naturdatabasen', 'overvaagn_naturtyper_pkt') USING (id);