| Snapshot | Rækker | Ændring | Metadata |
|---|---|---|---|
| 15. november 2026 (nyeste) | 320.154 | ±0 | item.json |
| 14. november 2026 | 320.154 | +1 | item.json |
| 13. november 2026 | 320.153 | +6 | item.json |
| 12. november 2026 | 320.147 | +6 | item.json |
| 11. november 2026 | 320.141 | −3 | item.json |
| 9. november 2026 | 320.144 | +2 | item.json |
| 7. november 2026 | 320.142 | +24 | item.json |
| 6. november 2026 | 320.118 | +3 | item.json |
| 5. november 2026 | 320.115 | +10 | item.json |
| 3. november 2026 | 320.105 | +5 | item.json |
| 1. november 2026 | 320.100 | ±0 | item.json |
| 31. oktober 2026 | 320.100 | +3 | item.json |
| 30. oktober 2026 | 320.097 | +14 | item.json |
| 29. oktober 2026 | 320.083 | ±0 | item.json |
| 28. oktober 2026 | 320.083 | −43 | item.json |
| 27. oktober 2026 | 320.126 | +55 | item.json |
| 25. oktober 2026 | 320.071 | −3 | item.json |
| 24. oktober 2026 | 320.074 | +26 | item.json |
| 23. oktober 2026 | 320.048 | +9 | item.json |
| 22. oktober 2026 | 320.039 | +9 | item.json |
| 21. oktober 2026 | 320.030 | +25 | item.json |
| 20. oktober 2026 | 320.005 | +5 | item.json |
| 19. oktober 2026 | 320.000 | ±0 | item.json |
| 18. oktober 2026 | 320.000 | ±0 | item.json |
| 17. oktober 2026 | 320.000 | ±0 | item.json |
| 16. oktober 2026 | 320.000 | +3 | item.json |
| 15. oktober 2026 | 319.997 | +6 | item.json |
| 14. oktober 2026 | 319.991 | +3 | item.json |
| 13. oktober 2026 | 319.988 | +7 | item.json |
| 12. oktober 2026 | 319.981 | ±0 | item.json |
| 11. oktober 2026 | 319.981 | ±0 | item.json |
| 10. oktober 2026 | 319.981 | +8 | item.json |
| 9. oktober 2026 | 319.973 | +23 | item.json |
| 8. oktober 2026 | 319.950 | +12 | item.json |
| 7. oktober 2026 | 319.938 | +4 | item.json |
| 6. oktober 2026 | 319.934 | +7 | item.json |
| 5. oktober 2026 | 319.927 | ±0 | item.json |
| 4. oktober 2026 | 319.927 | ±0 | item.json |
| 3. oktober 2026 | 319.927 | ±0 | item.json |
| 2. oktober 2026 | 319.927 | +7 | item.json |
| 1. oktober 2026 | 319.920 | +11 | item.json |
| 30. september 2026 | 319.909 | +2 | item.json |
| 29. september 2026 | 319.907 | +8 | item.json |
| 28. september 2026 | 319.899 | +15 | item.json |
| 27. september 2026 | 319.884 | ±0 | item.json |
| 26. september 2026 | 319.884 | ±0 | item.json |
| 25. september 2026 | 319.884 | +8 | item.json |
| 24. september 2026 | 319.876 | +4 | item.json |
| 23. september 2026 | 319.872 | +5 | item.json |
| 22. september 2026 | 319.867 | +12 | item.json |
| 21. september 2026 | 319.855 | +12 | item.json |
| 20. september 2026 | 319.843 | −3 | item.json |
| 19. september 2026 | 319.846 | +1 | item.json |
| 18. september 2026 | 319.845 | +1 | item.json |
| 17. september 2026 | 319.844 | item.json |
-- Datasættet, som det så ud på en bestemt dato
SELECT count(*) FROM dk_at('danmarksarealinformation', 'bes_naturtyper', '2026-09-17');
-- Rækker pr. snapshot
SELECT _gc2_snapshot_date AS dato, count(*) AS rækker
FROM dk_alle('danmarksarealinformation', 'bes_naturtyper')
GROUP BY ALL ORDER BY dato;
-- Hvad er kommet til, og hvad er forsvundet siden 2026-09-17?
SELECT 'ny' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk('danmarksarealinformation', 'bes_naturtyper')
ANTI JOIN dk_at('danmarksarealinformation', 'bes_naturtyper', '2026-09-17') USING (objekt_id)
UNION ALL BY NAME
SELECT 'fjernet' AS ændring, * EXCLUDE (_gc2_snapshot_date)
FROM dk_at('danmarksarealinformation', 'bes_naturtyper', '2026-09-17')
ANTI JOIN dk('danmarksarealinformation', 'bes_naturtyper') USING (objekt_id);